lunes, 7 de diciembre de 2009

MI CARTERA

ABENGOA 11-may-09 131 16,11 20,35 4,24 26,32
AGBAR 25-may-09 152 13,86 19,75 5,89 42,50
CAF 20-abr-09 8 269,40 352,45 83,05 30,83
BANESTO 13-jul-09 257 8,20 8,75 0,55 6,71
BBVA 1-jun-09 248 8,50 13,04 4,54 53,41
C.F. ALBA 20-abr-09 65 32,34 36,60 4,26 13,17
CRITERIA 18-may-09 703 2,99 3,33 0,34 11,37
EBRO PULEVA 11-may-09 200 10,51 14,07 3,56 33,87
FCC 18-may-09 78 27,25 29,07 1,82 6,68
CATALANA OCC.29-jun-09 163 12,90 15,57 2,67 20,70
FERROVIAL 1-jun-09 91 23,25 30,83 7,58 32,60
IBERDROLA 3-ago-09 348 6,04 6,50 0,46 7,62
INDRA 6-jul-09 138 15,25 15,82 0,57 3,74
ROVI 29-jun-09 330 6,37 7,95 1,58 24,80
MAPFRE 1-jun-09 868 2,42 2,96 0,54 22,31
OHL 25-may-09 167 12,60 19,29 6,69 53,10
REE 27-abr-09 68 30,97 37,12 6,15 19,86
SANTANDER 25-may-09 285 7,40 11,96 4,56 61,62
SOL MELIA 22-jun-09 509 4,13 5,45 1,32 31,96
TELEFONICA 1-jun-09 138 15,26 19,75 4,49 29,42
ENCE 14-sep-09 740 2,83 2,60 -0,23 -8,13
MECALUX 15-sep-09 170 11,87 13,84 1,97 16,60
NATRACEUTICAL17-sep-09 3700 0,53 0,49 -0,04 -6,67
SNIACE 09-11.2009 1400 1,44 1,32 -0,12 -8,33

No hay comentarios:

Publicar un comentario