hoy se han efectuado las siguientes compras:
acciona a 92 euros justos
fluida a 3,31
tecnicas reunidas a 38,9
saludos
lunes, 21 de diciembre de 2009
sábado, 19 de diciembre de 2009
ence
aunque varios incredulos me escribian por ence parece que por el momento va bien ya que está a 2,80.
esta semana hubo movimientos de cortos por parte de venture y mercavalor madrid de forma muy importante. hubo días de bajada general en la bolsa....y el valor no solo ha aguantado el tirón sinó que ha subido de 2,74 a 2,80. Si los tibus se acojonan y empiezan a comprar para deshacer los cortos el velón bajista del martes (2,78-2,63 aproximadamente) puede convertirse en un velón alcista lo que supondria llevar el valor a las puertas de los 3 euros. de todas formas existe un pequeño escollo en los 2,86 con 13703 titulos a la venta. si el valor comienza a subir con fuerza como consecuencia de la compra de tibus estas ordenes a 2,86 desapareceran en un abrir y cerrar de ojos catapultando el valor. Ojo con ence
DEMANDA
Volumen Precio
793 2,8000
15.556 2,7900
14.053 2,7800
3.367 2,7750
2.622 2,7700
OFERTA OFERTA
Precio Volumen
2,8200 5.400
2,8400 958
2,8500 2.895
2,8550 3.000
2,8600 13.703
esta semana hubo movimientos de cortos por parte de venture y mercavalor madrid de forma muy importante. hubo días de bajada general en la bolsa....y el valor no solo ha aguantado el tirón sinó que ha subido de 2,74 a 2,80. Si los tibus se acojonan y empiezan a comprar para deshacer los cortos el velón bajista del martes (2,78-2,63 aproximadamente) puede convertirse en un velón alcista lo que supondria llevar el valor a las puertas de los 3 euros. de todas formas existe un pequeño escollo en los 2,86 con 13703 titulos a la venta. si el valor comienza a subir con fuerza como consecuencia de la compra de tibus estas ordenes a 2,86 desapareceran en un abrir y cerrar de ojos catapultando el valor. Ojo con ence
DEMANDA
Volumen Precio
793 2,8000
15.556 2,7900
14.053 2,7800
3.367 2,7750
2.622 2,7700
OFERTA OFERTA
Precio Volumen
2,8200 5.400
2,8400 958
2,8500 2.895
2,8550 3.000
2,8600 13.703
venta
despues de lo visto la ultima semana vamos a colocar una orden de venta para sniace a 1,70
......por si las moscas
......por si las moscas
duda
tengo una duda de cara a publicar la seccion de mi cartera.
tengo los datos introducidos a nivel excel pero al copiarlos para editarlos en la web salen como veis un poco desastrosos.
¿se os ocurre algun truco?
gracias
tengo los datos introducidos a nivel excel pero al copiarlos para editarlos en la web salen como veis un poco desastrosos.
¿se os ocurre algun truco?
gracias
MI CARTERA
Valor Fecha N º Precio compra Precio actual Dif. € Dif. %
ABENGOA11-may-09 131 16,11 22,00 5,89 36,56 2882,00
AGBAR 25-may-09 152 13,86 19,84 5,98 43,15 3015,68
CAF 20-abr-09 8 269,40 361,30 91,90 34,11 2890,40
BBVA 1-jun-09 248 8,50 12,35 3,85 45,29 3062,80
C.FALBA20-abr-09 65 32,34 35,34 3,00 9,28 2297,10
EBRO PUL11-may-09 200 10,51 13,97 3,46 32,92 2794,00
FCC 18-may-09 78 27,25 27,63 0,38 1,39 2155,14
CAT OCC29-jun-09 163 12,90 14,14 1,24 9,61 2304,82
FERROV 1-jun-09 364 5,81 7,64 1,83 31,50 2780,96
IBERDR 3-ago-09 348 6,04 6,50 0,46 7,62 2262,00
INDRA 6-jul-09 138 15,25 15,80 0,55 3,61 2180,40
MAPFRE 1-jun-09 868 2,42 2,90 0,48 19,83 2517,20
OHL 25-may-09 167 12,60 18,50 5,90 46,83 3089,50
REE 27-abr-09 68 30,97 37,15 6,18 19,95 2526,20
SANTAND25-may-09 285 7,40 11,21 3,81 51,49 3194,85
TELEF 1-jun-09 138 15,26 19,16 3,90 25,56 2644,08
ENCE 14-sep-09 740 2,83 2,80 -0,03 -1,06 2072,00
MECALUX15-sep-09 170 11,87 13,60 1,73 14,57 2312,00
NATRAC 17-sep-09 3700 0,53 0,48 -0,05 -8,57 1776,00
SNIACE 9-11.2009 1400 1,44 1,39 -0,05 -3,47 1946,00
ABENGOA11-may-09 131 16,11 22,00 5,89 36,56 2882,00
AGBAR 25-may-09 152 13,86 19,84 5,98 43,15 3015,68
CAF 20-abr-09 8 269,40 361,30 91,90 34,11 2890,40
BBVA 1-jun-09 248 8,50 12,35 3,85 45,29 3062,80
C.FALBA20-abr-09 65 32,34 35,34 3,00 9,28 2297,10
EBRO PUL11-may-09 200 10,51 13,97 3,46 32,92 2794,00
FCC 18-may-09 78 27,25 27,63 0,38 1,39 2155,14
CAT OCC29-jun-09 163 12,90 14,14 1,24 9,61 2304,82
FERROV 1-jun-09 364 5,81 7,64 1,83 31,50 2780,96
IBERDR 3-ago-09 348 6,04 6,50 0,46 7,62 2262,00
INDRA 6-jul-09 138 15,25 15,80 0,55 3,61 2180,40
MAPFRE 1-jun-09 868 2,42 2,90 0,48 19,83 2517,20
OHL 25-may-09 167 12,60 18,50 5,90 46,83 3089,50
REE 27-abr-09 68 30,97 37,15 6,18 19,95 2526,20
SANTAND25-may-09 285 7,40 11,21 3,81 51,49 3194,85
TELEF 1-jun-09 138 15,26 19,16 3,90 25,56 2644,08
ENCE 14-sep-09 740 2,83 2,80 -0,03 -1,06 2072,00
MECALUX15-sep-09 170 11,87 13,60 1,73 14,57 2312,00
NATRAC 17-sep-09 3700 0,53 0,48 -0,05 -8,57 1776,00
SNIACE 9-11.2009 1400 1,44 1,39 -0,05 -3,47 1946,00
resultado cartera
hemos cerrado con un beneficio de 8470 en nuestras posiciones abiertas mas 2935 en las cerradas. Un total de 11405 frente a los 11139 euros de ganancias de la semana anterior. El valor actual de nuestra cartera es de 50703 euros frente a un valor de compra de 41830 euros. Estamos largos en 20 valores.
suerte amigos
suerte amigos
LISTA CALIENTE COMPRAS
vamos a hacer 3, si si veis bien 3 compras intentando que se ejecuten el lunes en apertura:
acciona max 92
fluida max 3,55 (medianamente especulativa)
tecnicas reunidas max 39
acciona max 92
fluida max 3,55 (medianamente especulativa)
tecnicas reunidas max 39
lista caliente ventas
seguimos manteniendo a nivel de ventas operando con cierres a fin de dia a
catalana occidente a 13,90
santander 10,76
ponemos en el disparadero para venta
fcc
indra
catalana occidente a 13,90
santander 10,76
ponemos en el disparadero para venta
fcc
indra
sábado, 12 de diciembre de 2009
resultado cartera
hemos cerrado con un beneficio de 8204 en nuestras posiciones abiertas mas 2935 en las cerradas. Un total de 11139 frente a los 12334 euros de ganancias de la semana anterior. El valor actual de nuestra cartera es de 50421 euros frente a un valor de compra de 41830 euros. Estamos largos en 20 valores y llegamos a estar en 34.
No tenemos en cuenta para el calculo el valor de los derechos de ohl y nunca hemos tenido en cuenta los dividendos. Esperamos el rally de fin de año con ansia pero extremamos precauciones.
saludos y buen trading
No tenemos en cuenta para el calculo el valor de los derechos de ohl y nunca hemos tenido en cuenta los dividendos. Esperamos el rally de fin de año con ansia pero extremamos precauciones.
saludos y buen trading
viernes, 11 de diciembre de 2009
jueves, 10 de diciembre de 2009
LISTA CALIENTE COMPRAS
en ence algo parece que se cuece. tiene un soporte muy fuerte en torno a los 2,58 y en cuanto lo toca sube como un resorte. ahora mismo tiene una fuerte resistencia entre 2,7 y 2,71. De superarla nos vamos en primera instancia a los 3 euros. Espero que asi sea ya que he hecho compras muy importantes en los 2,60-2,62 y debería pagar mis proximas vacaciones estivales en hotel de 5 estrellas
saludos
saludos
lista caliente ventas
ponemos en vigilancia especial para ventas
banco santander
ponemos orden de venta fin de dia para:
catalana occidente a 13,90
banco santander
ponemos orden de venta fin de dia para:
catalana occidente a 13,90
venta
de las ventas propuestas el fin de semana pasado se nos ha ejecutado
banesto 8,26 salimos a pre
criteria a 8,26 ganamos 180 euros
rovi a 7,81 ganamos 455 euros
sol melia a 5,32 ganamos 586 euros
banesto 8,26 salimos a pre
criteria a 8,26 ganamos 180 euros
rovi a 7,81 ganamos 455 euros
sol melia a 5,32 ganamos 586 euros
reflexion 2
pero una cosa es la prudencia (que es lo que debemos tener en todo momento,todo) y otra cosa es el miedo (que debemos desterrar de nuestra operativa). Miedo a perder parte de lo ganado o a perder en alguna operación en concreto. Debemos optimizar los sistemas constantemente para minimizar el riesgo de perdida y aumentar la maxima ganancia pero no tener miedo porque las perdidas o la perdida de parte de lo ganado es parte del juego de la bolsa. Si no operamos con rigor y operamos con miedo y sin un sistema que nos diga cuanto entrar y salir en una acción y sobre todo no respetamos este sistema a rajatabla, entonces seguramente incurriremos en perdidas.
Si operamos en base al miedo lo mejor es cambiar de juego y dedicarse a otra cosa.
Si operamos en base al miedo lo mejor es cambiar de juego y dedicarse a otra cosa.
reflexion
buenos dias
fea se pone la cosa con la rebaja de standard and poors. Se debe acercar una corrección de importancia y nosotros, como siempre, debemos estar atentos y vender sin miramientos si es necesario..... y comprar sin ningun problema tambien si creemos que debemos hacerlo. hoy por la tarde actualizamos el blog con las nuevas operaciones
salud
fea se pone la cosa con la rebaja de standard and poors. Se debe acercar una corrección de importancia y nosotros, como siempre, debemos estar atentos y vender sin miramientos si es necesario..... y comprar sin ningun problema tambien si creemos que debemos hacerlo. hoy por la tarde actualizamos el blog con las nuevas operaciones
salud
lunes, 7 de diciembre de 2009
MI CARTERA
ABENGOA 11-may-09 131 16,11 20,35 4,24 26,32
AGBAR 25-may-09 152 13,86 19,75 5,89 42,50
CAF 20-abr-09 8 269,40 352,45 83,05 30,83
BANESTO 13-jul-09 257 8,20 8,75 0,55 6,71
BBVA 1-jun-09 248 8,50 13,04 4,54 53,41
C.F. ALBA 20-abr-09 65 32,34 36,60 4,26 13,17
CRITERIA 18-may-09 703 2,99 3,33 0,34 11,37
EBRO PULEVA 11-may-09 200 10,51 14,07 3,56 33,87
FCC 18-may-09 78 27,25 29,07 1,82 6,68
CATALANA OCC.29-jun-09 163 12,90 15,57 2,67 20,70
FERROVIAL 1-jun-09 91 23,25 30,83 7,58 32,60
IBERDROLA 3-ago-09 348 6,04 6,50 0,46 7,62
INDRA 6-jul-09 138 15,25 15,82 0,57 3,74
ROVI 29-jun-09 330 6,37 7,95 1,58 24,80
MAPFRE 1-jun-09 868 2,42 2,96 0,54 22,31
OHL 25-may-09 167 12,60 19,29 6,69 53,10
REE 27-abr-09 68 30,97 37,12 6,15 19,86
SANTANDER 25-may-09 285 7,40 11,96 4,56 61,62
SOL MELIA 22-jun-09 509 4,13 5,45 1,32 31,96
TELEFONICA 1-jun-09 138 15,26 19,75 4,49 29,42
ENCE 14-sep-09 740 2,83 2,60 -0,23 -8,13
MECALUX 15-sep-09 170 11,87 13,84 1,97 16,60
NATRACEUTICAL17-sep-09 3700 0,53 0,49 -0,04 -6,67
SNIACE 09-11.2009 1400 1,44 1,32 -0,12 -8,33
AGBAR 25-may-09 152 13,86 19,75 5,89 42,50
CAF 20-abr-09 8 269,40 352,45 83,05 30,83
BANESTO 13-jul-09 257 8,20 8,75 0,55 6,71
BBVA 1-jun-09 248 8,50 13,04 4,54 53,41
C.F. ALBA 20-abr-09 65 32,34 36,60 4,26 13,17
CRITERIA 18-may-09 703 2,99 3,33 0,34 11,37
EBRO PULEVA 11-may-09 200 10,51 14,07 3,56 33,87
FCC 18-may-09 78 27,25 29,07 1,82 6,68
CATALANA OCC.29-jun-09 163 12,90 15,57 2,67 20,70
FERROVIAL 1-jun-09 91 23,25 30,83 7,58 32,60
IBERDROLA 3-ago-09 348 6,04 6,50 0,46 7,62
INDRA 6-jul-09 138 15,25 15,82 0,57 3,74
ROVI 29-jun-09 330 6,37 7,95 1,58 24,80
MAPFRE 1-jun-09 868 2,42 2,96 0,54 22,31
OHL 25-may-09 167 12,60 19,29 6,69 53,10
REE 27-abr-09 68 30,97 37,12 6,15 19,86
SANTANDER 25-may-09 285 7,40 11,96 4,56 61,62
SOL MELIA 22-jun-09 509 4,13 5,45 1,32 31,96
TELEFONICA 1-jun-09 138 15,26 19,75 4,49 29,42
ENCE 14-sep-09 740 2,83 2,60 -0,23 -8,13
MECALUX 15-sep-09 170 11,87 13,84 1,97 16,60
NATRACEUTICAL17-sep-09 3700 0,53 0,49 -0,04 -6,67
SNIACE 09-11.2009 1400 1,44 1,32 -0,12 -8,33
resultado cartera
hemos cerrado con un beneficio de 10606 en nuestras posiciones abiertas mas 1728 en las cerradas. Un total de 12334 frente a los 11807 euros de ganancias de la semana anterior. El valor actual de nuestra cartera es de 61344 euros frente a un valor de compra de 50244 euros
lista caliente ventas
ponemos a la venta como siempre en fin de dia
banesto a 8,52
criteria 3,30
ence 2,585
rovi 7,81
sol melia 5,45
banesto a 8,52
criteria 3,30
ence 2,585
rovi 7,81
sol melia 5,45
compra
de las compras propuestas durante la semana posiblemente entremos en bme. Tecnicas reunidas tiene pinta de tardar algo mas
venta
de las ventas propuestas el fin de semana pasado se nos ha ejecutado
sabadell 4,24 (perdemos 159 euros)
tubacex 2,69 (hemos ganado nada menos que 573 euros
tubos reunidos a 1,96 (perdemos 419 euro)
sabadell 4,24 (perdemos 159 euros)
tubacex 2,69 (hemos ganado nada menos que 573 euros
tubos reunidos a 1,96 (perdemos 419 euro)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)