por imposibilidad de tiempo tengo que cerrar temporalmene el blog
saludos a todos
sábado, 27 de febrero de 2010
jueves, 25 de febrero de 2010
venta
en cuanto a las ordenes de venta fin de dia las dejamos de la siguiente manera
-acciona 79,28
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-En mapfre volvemos con la orden de venta a 2,51
-sol melia 4,87
-tubos reunidos a 1,98
Y por el momento ninguna orden de compra
-acciona 79,28
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-En mapfre volvemos con la orden de venta a 2,51
-sol melia 4,87
-tubos reunidos a 1,98
Y por el momento ninguna orden de compra
miércoles, 24 de febrero de 2010
domingo, 21 de febrero de 2010
MI CARTERA
Nombre N.Títulos Pecio compra Ef compra P mercado Ef mercado Plus/minusvalía
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 19,75 2.587,25 -360,63
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 82,40 1.812,80 -209,88
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 405,90 3.247,20 258,50
BBVA 248 12,73 3.156,92 10,22 2.534,56 -622,36
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 36,76 2.389,40 3,72
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 14,34 2.868,00 -49,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,70 1.998,00 -35,22
FCC 78 29,30 2.285,26 24,95 1.945,71 -339,55
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 6,90 2.509,78 -477,60
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 2,72 1.713,60 -422,54
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 15,46 2.519,98 -24,66
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 6,06 2.108,88 -221,95
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,69 2.337,52 -219,00
MECALUX 170 13,29 2.258,82 14,75 2.507,50 248,68
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,50 1.842,60 -20,35
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 36,02 2.449,02 -208,14
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,53 2.135,00 330,12
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,41 1.839,40 -224,20
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 42,53 2.211,30 113,60
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,15 1.853,30 -147,58
Total 48.039,11 45.410,80 -2.628,31
En nuestras operaciones cerradas del año nuestras minusvalías ascienden a 2515 eur. El resutado total es de -5143 euros frente a los -6832 del fin de semana pasado.
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 19,75 2.587,25 -360,63
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 82,40 1.812,80 -209,88
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 405,90 3.247,20 258,50
BBVA 248 12,73 3.156,92 10,22 2.534,56 -622,36
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 36,76 2.389,40 3,72
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 14,34 2.868,00 -49,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,70 1.998,00 -35,22
FCC 78 29,30 2.285,26 24,95 1.945,71 -339,55
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 6,90 2.509,78 -477,60
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 2,72 1.713,60 -422,54
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 15,46 2.519,98 -24,66
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 6,06 2.108,88 -221,95
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,69 2.337,52 -219,00
MECALUX 170 13,29 2.258,82 14,75 2.507,50 248,68
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,50 1.842,60 -20,35
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 36,02 2.449,02 -208,14
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,53 2.135,00 330,12
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,41 1.839,40 -224,20
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 42,53 2.211,30 113,60
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,15 1.853,30 -147,58
Total 48.039,11 45.410,80 -2.628,31
En nuestras operaciones cerradas del año nuestras minusvalías ascienden a 2515 eur. El resutado total es de -5143 euros frente a los -6832 del fin de semana pasado.
ventas
en cuanto a las ordenes de venta fin de dia las dejamos de la siguiente manera
-abengoa 18,49
-acciona 79,28
-bbva 9,62
-En alba eliminamos la orden de venta
-fcc 24,35
-ferrov 6,52
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-En mapfre eliminamos la orden de venta
-En natraceutical tambien la eliminamos
-sol melia 4,87
Parece que la tempestad ha ido a menos así que a recuperarnos y suerte
-abengoa 18,49
-acciona 79,28
-bbva 9,62
-En alba eliminamos la orden de venta
-fcc 24,35
-ferrov 6,52
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-En mapfre eliminamos la orden de venta
-En natraceutical tambien la eliminamos
-sol melia 4,87
Parece que la tempestad ha ido a menos así que a recuperarnos y suerte
sábado, 13 de febrero de 2010
ventas
ponemos las siguientes ordenes de venta a fin de dia
-abengoa 18,49
-acciona 79,28
-bbva 9,62
-alba 34,20
-fcc 24,35
-ferrov 6,52
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-mapfre 2,51
-natraceutical 0,443
-sol melia 4,87
-abengoa 18,49
-acciona 79,28
-bbva 9,62
-alba 34,20
-fcc 24,35
-ferrov 6,52
-fluidra 2,58
-iberdrola 5,69
-mapfre 2,51
-natraceutical 0,443
-sol melia 4,87
MI CARTERA
Nombre N.Títulos P compra Ef compra P mercado Ef mercado Plus/minusvalía
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 18,93 2.479,18 -468,70
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 79,67 1.752,74 -269,94
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 394,00 3.152,00 163,30
BBVA 248 12,73 3.156,92 9,94 2.465,62 -691,30
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 35,10 2.281,50 -104,18
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 13,90 2.779,00 -138,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,71 2.001,70 -31,52
FCC 78 29,30 2.285,26 24,83 1.936,74 -348,52
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 6,71 2.441,71 -545,67
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 2,70 1.701,00 -435,14
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 14,65 2.387,95 -156,69
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 5,81 2.021,88 -308,95
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,61 2.264,61 -291,91
MECALUX 170 13,29 2.258,82 13,30 2.261,00 2,18
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,45 1.668,70 -194,25
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 35,60 2.420,80 -236,36
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,51 2.114,00 309,12
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,13 1.744,20 -319,40
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 39,84 2.071,68 -26,02
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,07 1.775,90 -224,98
Total 48.039,11 43.721,91 -4.317,21
Tenemos además 2515 euros de perdidas en nuestras operaciones cerradas. La perdida total entre abiertas y cerradas es de 6832. El año no empieza muy bien pero acabará mejor.
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 18,93 2.479,18 -468,70
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 79,67 1.752,74 -269,94
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 394,00 3.152,00 163,30
BBVA 248 12,73 3.156,92 9,94 2.465,62 -691,30
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 35,10 2.281,50 -104,18
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 13,90 2.779,00 -138,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,71 2.001,70 -31,52
FCC 78 29,30 2.285,26 24,83 1.936,74 -348,52
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 6,71 2.441,71 -545,67
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 2,70 1.701,00 -435,14
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 14,65 2.387,95 -156,69
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 5,81 2.021,88 -308,95
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,61 2.264,61 -291,91
MECALUX 170 13,29 2.258,82 13,30 2.261,00 2,18
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,45 1.668,70 -194,25
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 35,60 2.420,80 -236,36
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,51 2.114,00 309,12
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,13 1.744,20 -319,40
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 39,84 2.071,68 -26,02
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,07 1.775,90 -224,98
Total 48.039,11 43.721,91 -4.317,21
Tenemos además 2515 euros de perdidas en nuestras operaciones cerradas. La perdida total entre abiertas y cerradas es de 6832. El año no empieza muy bien pero acabará mejor.
domingo, 7 de febrero de 2010
venta
EL VIERNES SE HAN EJECUTADO
CRITERIA A 3,145
INDRA A 14,65
TUBACEX A 2,575
AGUAS DE BARCELONA A 19,89
EN CUANTO TENGA UN MOMENTO PUBLICARE LA CARTERA Y LAS ESTRATEGIAS.
ACABO DE LLEGAR DE VIAJE
SALUDOS Y BUENA SEMANA
CRITERIA A 3,145
INDRA A 14,65
TUBACEX A 2,575
AGUAS DE BARCELONA A 19,89
EN CUANTO TENGA UN MOMENTO PUBLICARE LA CARTERA Y LAS ESTRATEGIAS.
ACABO DE LLEGAR DE VIAJE
SALUDOS Y BUENA SEMANA
jueves, 4 de febrero de 2010
ventas
hoy se nos ha ejecutado
-adolfo dominguez a 10,20 (y encima ha rajado hoy sobre el despido libre)
-bme 19,86
RECOPILAMOS TODAS LAS VENTAS POSIBLES O PENDIENTES
Dejamos las ordenes puestas anteriormente:
-criteria 3,175
-sniace a 1,795
y eliminamos la orden de Tecnicas Reunidas
Ponemos a la venta a precio de mercado:
-aguas de barcelona (no se mueve desde hace tiempo)
Ponemos orden para los siguientes titulos para fin de dia
-indra a 14,99
-tubacex a 2,61
Ponemos en vigilancia ademas para venta
-acciona
-sol melia
-fcc
y a esperar tiempos mejores
.............que descanseis
-adolfo dominguez a 10,20 (y encima ha rajado hoy sobre el despido libre)
-bme 19,86
RECOPILAMOS TODAS LAS VENTAS POSIBLES O PENDIENTES
Dejamos las ordenes puestas anteriormente:
-criteria 3,175
-sniace a 1,795
y eliminamos la orden de Tecnicas Reunidas
Ponemos a la venta a precio de mercado:
-aguas de barcelona (no se mueve desde hace tiempo)
Ponemos orden para los siguientes titulos para fin de dia
-indra a 14,99
-tubacex a 2,61
Ponemos en vigilancia ademas para venta
-acciona
-sol melia
-fcc
y a esperar tiempos mejores
.............que descanseis
PANICO
ASI ES COMO PODRIAMOS DEFINIR LO QUE HA OCURRIDO EN LA BOLSA EN EL DIA DE HOY. UN DESPLOME DE ENVERGADURA QUE HA DEJADO LA CARTERA "TRASQUILADA". EN YANQUILANDIA A ESTAS HORAS LA BOLSA ESTA BAJANDO UN 2,30% Y EL PETROLEO !!!UN 5%!!! PERO HAY ALGO QUE NO CUADRA:
¿QUIENES HAN ESCAPADO HOY LOS GRANDES O LOS PEQUEÑOS INVERSORES?
LO VEREMOS EN EL CAPITULO DE MAÑANA PORQUE ALGUIEN ESTA DESINVIRTIENDO A ESTA HORA EN ORO COMO HACE TIEMPO NO LO HABIA VISTO PORQUE CAE UN 4%
¿SERA PARA COMPRAR MAÑANA?
OJO CON EL METAL QUE SUELE SER UN INDICADOR EXCELENTE
¿QUIENES HAN ESCAPADO HOY LOS GRANDES O LOS PEQUEÑOS INVERSORES?
LO VEREMOS EN EL CAPITULO DE MAÑANA PORQUE ALGUIEN ESTA DESINVIRTIENDO A ESTA HORA EN ORO COMO HACE TIEMPO NO LO HABIA VISTO PORQUE CAE UN 4%
¿SERA PARA COMPRAR MAÑANA?
OJO CON EL METAL QUE SUELE SER UN INDICADOR EXCELENTE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)