EL VIERNES SE HAN EJECUTADO
CRITERIA A 3,145
INDRA A 14,65
TUBACEX A 2,575
AGUAS DE BARCELONA A 19,89
EN CUANTO TENGA UN MOMENTO PUBLICARE LA CARTERA Y LAS ESTRATEGIAS.
ACABO DE LLEGAR DE VIAJE
SALUDOS Y BUENA SEMANA
domingo 7 de febrero de 2010
jueves 4 de febrero de 2010
ventas
hoy se nos ha ejecutado
-adolfo dominguez a 10,20 (y encima ha rajado hoy sobre el despido libre)
-bme 19,86
RECOPILAMOS TODAS LAS VENTAS POSIBLES O PENDIENTES
Dejamos las ordenes puestas anteriormente:
-criteria 3,175
-sniace a 1,795
y eliminamos la orden de Tecnicas Reunidas
Ponemos a la venta a precio de mercado:
-aguas de barcelona (no se mueve desde hace tiempo)
Ponemos orden para los siguientes titulos para fin de dia
-indra a 14,99
-tubacex a 2,61
Ponemos en vigilancia ademas para venta
-acciona
-sol melia
-fcc
y a esperar tiempos mejores
.............que descanseis
-adolfo dominguez a 10,20 (y encima ha rajado hoy sobre el despido libre)
-bme 19,86
RECOPILAMOS TODAS LAS VENTAS POSIBLES O PENDIENTES
Dejamos las ordenes puestas anteriormente:
-criteria 3,175
-sniace a 1,795
y eliminamos la orden de Tecnicas Reunidas
Ponemos a la venta a precio de mercado:
-aguas de barcelona (no se mueve desde hace tiempo)
Ponemos orden para los siguientes titulos para fin de dia
-indra a 14,99
-tubacex a 2,61
Ponemos en vigilancia ademas para venta
-acciona
-sol melia
-fcc
y a esperar tiempos mejores
.............que descanseis
PANICO
ASI ES COMO PODRIAMOS DEFINIR LO QUE HA OCURRIDO EN LA BOLSA EN EL DIA DE HOY. UN DESPLOME DE ENVERGADURA QUE HA DEJADO LA CARTERA "TRASQUILADA". EN YANQUILANDIA A ESTAS HORAS LA BOLSA ESTA BAJANDO UN 2,30% Y EL PETROLEO !!!UN 5%!!! PERO HAY ALGO QUE NO CUADRA:
¿QUIENES HAN ESCAPADO HOY LOS GRANDES O LOS PEQUEÑOS INVERSORES?
LO VEREMOS EN EL CAPITULO DE MAÑANA PORQUE ALGUIEN ESTA DESINVIRTIENDO A ESTA HORA EN ORO COMO HACE TIEMPO NO LO HABIA VISTO PORQUE CAE UN 4%
¿SERA PARA COMPRAR MAÑANA?
OJO CON EL METAL QUE SUELE SER UN INDICADOR EXCELENTE
¿QUIENES HAN ESCAPADO HOY LOS GRANDES O LOS PEQUEÑOS INVERSORES?
LO VEREMOS EN EL CAPITULO DE MAÑANA PORQUE ALGUIEN ESTA DESINVIRTIENDO A ESTA HORA EN ORO COMO HACE TIEMPO NO LO HABIA VISTO PORQUE CAE UN 4%
¿SERA PARA COMPRAR MAÑANA?
OJO CON EL METAL QUE SUELE SER UN INDICADOR EXCELENTE
miércoles 3 de febrero de 2010
ventas
No se nos ha ejecutado ninguna venta de las ordenes pendientes ni hay cambios sustanciales. seguire informando
martes 2 de febrero de 2010
venta
ponemos orden de vta de sniace a 1,795 porque la ganancia es considerable... y a otra cosa mariposa
lunes 1 de febrero de 2010
domingo 31 de enero de 2010
resultado cartera
la cartera sufre unas perdidas de 2568 euros entre las posiciones abiertas y cerradas. Vamos a ver que nos depara la proxima semana porque muchas acciones han caido bastante y deberíamos ver entrar dinero en ellas de nuevo.
Caf, ence, catalana occidente y sniace siguen aguantando el chaparron de maravilla. Quizá en los proximos días haya que deshacerse de la compra especulativa de sniace si sube un poco más. ya os comentare.
feliz semana
Caf, ence, catalana occidente y sniace siguen aguantando el chaparron de maravilla. Quizá en los proximos días haya que deshacerse de la compra especulativa de sniace si sube un poco más. ya os comentare.
feliz semana
MI CARTERA
Nombre Tít Pcompra Ef compra P mercado Efmercado Plus/minusvalía latente
A. DOMINGUEZ 170 11,97 2.034,70 10,80 1.836,00 -198,70
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 21,92 2.871,52 -76,36
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 87,57 1.926,54 -96,14
AG.BARCELONA 152 20,02 3.043,53 19,91 3.026,32 -17,21
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 411,25 3.290,00 301,30
BANESTO 230 8,79 2.022,51 8,40 1.932,00 -90,50
BBVA 248 12,73 3.156,92 11,10 2.752,80 -404,12
BOLSAS Y MER 85 23,66 2.010,90 20,62 1.752,28 -258,62
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 36,26 2.356,90 -28,78
CRITERIA 580 3,44 1.997,06 3,28 1.903,56 -93,50
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 14,36 2.872,00 -45,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,96 2.186,70 153,48
FCC 78 29,30 2.285,26 27,93 2.178,15 -107,11
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 7,57 2.755,48 -231,90
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 3,22 2.028,60 -107,54
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 16,60 2.705,80 161,16
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 6,18 2.150,64 -180,19
INDRA "A" 138 16,51 2.277,70 15,72 2.168,67 -109,03
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,86 2.482,48 -74,04
MECALUX 170 13,29 2.258,82 13,39 2.276,30 17,48
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,50 1.846,30 -16,65
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 36,27 2.466,36 -190,80
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,54 2.154,60 349,72
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,95 2.023,00 -40,60
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 39,09 2.032,68 -65,02
TUBACEX 630 3,21 2.019,72 2,84 1.789,20 -230,52
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,29 1.965,10 -35,78
Total 63.445,21 61.729,98 -1.715,24
A. DOMINGUEZ 170 11,97 2.034,70 10,80 1.836,00 -198,70
ABENGOA 131 22,50 2.947,88 21,92 2.871,52 -76,36
ACCIONA 22 91,94 2.022,68 87,57 1.926,54 -96,14
AG.BARCELONA 152 20,02 3.043,53 19,91 3.026,32 -17,21
AUXIL. FF.CC 8 373,59 2.988,70 411,25 3.290,00 301,30
BANESTO 230 8,79 2.022,51 8,40 1.932,00 -90,50
BBVA 248 12,73 3.156,92 11,10 2.752,80 -404,12
BOLSAS Y MER 85 23,66 2.010,90 20,62 1.752,28 -258,62
COR.ALBA 65 36,70 2.385,68 36,26 2.356,90 -28,78
CRITERIA 580 3,44 1.997,06 3,28 1.903,56 -93,50
EBRO PULEVA 200 14,59 2.917,26 14,36 2.872,00 -45,26
ENCE 740 2,75 2.033,22 2,96 2.186,70 153,48
FCC 78 29,30 2.285,26 27,93 2.178,15 -107,11
FERROVIAL 364 8,21 2.987,38 7,57 2.755,48 -231,90
FLUIDRA 630 3,39 2.136,14 3,22 2.028,60 -107,54
G.CATALANA O 163 15,61 2.544,64 16,60 2.705,80 161,16
IBERDROLA 348 6,70 2.330,83 6,18 2.150,64 -180,19
INDRA "A" 138 16,51 2.277,70 15,72 2.168,67 -109,03
MAPFRE 868 2,95 2.556,52 2,86 2.482,48 -74,04
MECALUX 170 13,29 2.258,82 13,39 2.276,30 17,48
NATRACEUTICA 3.700 0,50 1.862,95 0,50 1.846,30 -16,65
RED ELE.CORP 68 39,08 2.657,16 36,27 2.466,36 -190,80
SNIACE 1.400 1,29 1.804,88 1,54 2.154,60 349,72
SOL MELIA 340 6,07 2.063,60 5,95 2.023,00 -40,60
TEC.REUNIDAS 52 40,34 2.097,70 39,09 2.032,68 -65,02
TUBACEX 630 3,21 2.019,72 2,84 1.789,20 -230,52
TUBOS REUNID 860 2,33 2.000,88 2,29 1.965,10 -35,78
Total 63.445,21 61.729,98 -1.715,24
lista caliente ventas
Esperemos que esta semana sea de consolidación después de la necesaria corrección de los ultimos días que sobreviene a una rally alcista iniciado en diciembre. De todas formas, y por si prosiguiese la corrección debemos cubrirnos y poner stop a las siguientes acciones (como siempre fin de día)
adolfo dominguez a 10,47
banesto 8,29
bme 20,50 (tengo que revisar el sistema ya que ha aguantado la accion demasiado)
criteria 3,175
tecnicas reunidas 38,5
vigilamos tambien para venta
bbva
alba
indra
por si acaso
De todas formas esta corrección no es el fin del mundo. Son cosas que ocurren en bolsa habitualmente y no debemos tirar la toalla pero eso sí intentar minimizar perdidas para no tirarnos de los pelos por lo que los stops son fundamentales y debemos respetarlos vendiendo las acciones si es necesario y sin ningun miramiento
adolfo dominguez a 10,47
banesto 8,29
bme 20,50 (tengo que revisar el sistema ya que ha aguantado la accion demasiado)
criteria 3,175
tecnicas reunidas 38,5
vigilamos tambien para venta
bbva
alba
indra
por si acaso
De todas formas esta corrección no es el fin del mundo. Son cosas que ocurren en bolsa habitualmente y no debemos tirar la toalla pero eso sí intentar minimizar perdidas para no tirarnos de los pelos por lo que los stops son fundamentales y debemos respetarlos vendiendo las acciones si es necesario y sin ningun miramiento
miércoles 27 de enero de 2010
LISTA CALIENTE COMPRAS
desechamos la compra de b pastor por el momento. la gráfica se nos ha puesto bastante en contra
Suscribirse a:
Entradas (Atom)